Wanì 4
El Wanì 4 es una evolución de su predecesor y se ha mejorado en muchos aspectos gracias a vuestros comentarios.
Ideal tanto para pilotos experimentados como para pilotos principiantes, pero igualmente adecuado para pilotos experimentados que no están dispuestos a renunciar a la seguridad y la comodidad.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL ARNÉS:
- 4 tallas disponibles (S-M-L-XL)
- Combinación de 2 colores disponible
- Reversible
- 4,20 kg (talla M) con mochila M
- Protección autoinflable con resorte
- Cierre T-Lock
- Ajustes sencillos e intuitivos
- Barra de velocidad
- Nuevo mango
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA MOCHILA:
- Mochila desmontable en 4 tamaños
- Sistema de compresión
FICHA TÉCNICA | ||||
|---|---|---|---|---|
Wanì 4 | S | M | L | XL |
| Altura del mosquetón | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48,5 cm |
| Distancia entre mosquetones (min. max.) | 38 - 48 cm | 38 - 48 cm | 38 - 52 cm | 38 - 52 cm |
| Peso total W4 (barra de velocidad, mosquetones, mochila, asa y bolsa de lanzamiento, asiento) | 4,00 kg | 4,20 kg | 4,40 kg | 4,55 kg |
| Peso de la mochila | 0,685 kg | 0,740 kg | 0,795 kg | 0,814 kg |
| Altura del piloto | <1,70 M | 1,67 - 1,79 M | 1,76 - 1,88 M | > 1,85 M |
| Peso de la barra de velocidad | 77 gr | |||
| Peso del asa y de la bolsa de lanzamiento | 80 gr | |||
| Peso del mosquetón | 58 gr. individual (116 gr. dos mosquetones) | |||
| Tipo de Protección | Airbag autoinflable | |||
| Sistema de cintas | T-LOCK | |||
| Alojamiento del paracaídas de emergencia | Bajo el asiento, con asa lateral | |||
| Volumen del paracaídas de emergencia | 3000 - 5600 cm3 | |||
| Carga de trabajo | 120 daN | |||
| Número de homologación | PH_497.2026 | |||
FEATURES
El sistema de protección
En el WANì 4 también utilizamos el airbag autoinflable con sistema de resorte, uno de los pocos en el mundo — si no el único — que realmente puede describirse como autoinflable.
Garantiza un inflado completo incluso antes del despegue: prueba de ello es que no hay ni una válvula de inflado clásica en la parte delantera ni en el lateral.
La presión del muelle sobre la placa de Lexan aspira aire a través de las juntas y llena el volumen del airbag, garantizando así el resultado visible en la prueba de impacto adjunta.
Características de la mochila
2 combinaciones de colores
Prueba de impacto