Wanì 4
Il Wanì 4 è l’evoluzione del suo predecessore, migliorato in molti aspetti grazie ai vostri feedback.
Perfetto per piloti esperti e per i primi voli, ma altrettanto adatto a piloti esperti che non scendono a compromessi in termini di sicurezza e comfort.
ALCUNE CARATTERISTICHE DELL’IMBRAGO:
- 4 taglie disponibili (S-M-L-XL)
- 2 combinazioni di colori disponibili
- Reversibile
- 4,20 kg (Taglia M) con zaino M
- Protezione autogonfiante con molla
- Chiusura T-Lock
- Regolazioni semplici ed intuitive
- Speed bar
- Nuova maniglia
ALCUNE CARATTERISTICHE DELLO ZAINO:
- Zaino staccabile in 4 taglie
- Sistema di compressione
SCHEDA TECNICA | ||||
|---|---|---|---|---|
Wanì 4 | S | M | L | XL |
| Altezza moschettone | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48,5 cm |
| Distanza fra i moschettoni (min. max.) | 38 - 48 cm | 38 - 48 cm | 38 - 52 cm | 38 - 52 cm |
| Peso totale W4 (speed bar, moschettoni, zaino, maniglia e sacca di lancio, seduta) | 4,00 kg | 4,20 kg | 4,40 kg | 4,55 kg |
| Peso zaino | 0,685 kg | 0,740 kg | 0,795 kg | 0,814 kg |
| Altezza pilota | <1,70 M | 1,67 - 1,79 M | 1,76 - 1,88 M | > 1,85 M |
| Peso Speed bar | 77 gr | |||
| Peso maniglia e sacca di lancio | 80 gr | |||
| Peso Moschettoni | 58 gr. il singolo (116 gr due moschettoni) | |||
| Tipologia protezione dorsale | Airbag autogonfiante | |||
| Tipologia cinghiaggio | T-LOCK | |||
| Alloggiamento del paracadute d'emergenza | Contenitore sotto la seduta con maniglia laterale | |||
| Volume del paracadute d'emergenza | 3000 - 5600 cm3 | |||
| Limite d'utilizzo | 120 daN | |||
| Numero di omologazione | PH_497.2026 | |||
CARATTERISTICHE
Il sistema di protezione
Anche sul WANì 4 utilizziamo l’airbag autogonfiante con sistema a molla, uno dei pochi al mondo — se non l’unico — che si possa definire davvero autogonfiante.
Garantisce il gonfiaggio completo già prima del decollo: ne è prova il fatto che non è presente né la classica valvola frontale né quella laterale di gonfiaggio.
La spinta della molla sulla lastra di Lexan richiama l’aria attraverso le cuciture e riempie il volume dell’airbag, assicurando il risultato visibile nel test d’impatto allegato.
Caratteristiche zaino
2 combinazioni di colori
TEST IMPATTO