Con Haska2 abbiamo ripreso un design di successo e ne abbiamo reinventato le potenzialità.
Hemos escuchado tus consejos, perfeccionando Haska hasta en los detalles mà¡s pequeà±os.
Per farlo, lo abbiamo alleggerito, lo abbiamo reso più sicuro e comodo rendendolo, l’imbrago senza compromessi.
FICHA TÉCNICA | ||||
|---|---|---|---|---|
Haska 2 | S | M | L | XL |
| Certificación | LTF
| LTF
| LTF
| LTF
|
| Type of closing strap system | T-Lock
| T-Lock
| T-Lock
| T-Lock
|
| Tipo de Protección | Airbag
| Airbag
| Airbag
| Airbag
|
| Número de Homologación del sistema T-Lock | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 | DHV GS-03-0383-13 |
| Paracaídas de Reserva – Espacio contenedor | Bajo el asiento, con asa lateral | |||
| Weight* | 3,65 Kg | 3,87 Kg | 4,09 Kg | 4,22 Kg |
| Distancia mosquetones-asiento | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm |
| Distancia entre mosquetones (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
| Dimensiones de tabla (polipropileno) | ||||
| Ancho trasero | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
| Ancho delantero | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm |
| Profundidad | cm 36-44 | cm 36-44 | cm 36-46 | cm 36-46 |
| Contenedor emergencia | 34,5 cm | 36,5 cm | 39 cm | 39,5 cm |
*peso total de talla L, incluyendo asa del paracaàdas, mosquetones y proteccià³n. | ||||
Protección Única
Contenedor del paracaàdas de emergencia
Un imbrago sicuro. Oggi ancora più sicuro
Hechos el uno para el otro
Videos
Detalles que hacen la diferencia.
Harness sizes
Colores
















